클로렐라(미세조류)와 플라즈마 기술을 이용한 탄소(CO₂) 흡수形 산소이온 공기정화 융합기술
이온플라즈마
미세조류 60L
플라즈마 이온발생기와 클로렐라(녹조류)의 배양에 필요한 상호 융합
고전압 인가
양이온 음이온으로 원자 분해
공기중의 수증기,
산소와 불안정한 상태로 결합
(H-Ion Cluster 생성)
공기 중 유해물질과 결합
이온과 반응하여
무해물질로 변화
물질명 | 화학반응식 | 변화 후 성분 | |||
---|---|---|---|---|---|
H2O | CO2 | N2 | O2 | ||
암모니아 (NH3) | 2NH3 + 6OH → N2 + 6H2O | ● | ● | ||
아세트알데히드 (CH3CHO) | CH3CHO + 6OH + O2 → 2CO2 + 5H2O | ● | ● | ||
아세트산 (CH3COOH) | CH3COOH + 4OH + O2 → 2CO2 + 4H2O | ● | ● | ||
메탄올 (CH3OH) | CH3OH + 4OH → CO2 + 4H2O | ● | ● | ||
일산화탄소 (CO) | CO + 2OH → CO2 + H2O | ● | ● | ||
일산화질소 (NO) | 2NO + 4OH → N2 + 2H2O | ● | ● | ● | |
포름알데히드 (HCHO) | HCHO + 4OH → CO2 + 3H2O | ● | ● |
플라즈마 이온발생기와 클로렐라(녹조류)의 배양에 필요한 상호 융합
시험항목 | 시료 운전 ON/OFF | CHAMBER 기본값 / 단위 | 측정값 / 소요시간 | 시험결과 |
---|---|---|---|---|
CO2 이산화탄소 | ON | 470 / PPM | 1,796 → 487 / 32min | 91% / 30min |
OFF | 1,786 → 489 / 109min | 27% / 30min | ||
PM 2.5 미세먼지 | ON | 35 / ㎍ / m³ | 594 → 46 / 32min | 98% / 32min |
OFF | 591 → 145 / 109min 추가 감소 안됨 |
27% / 109min | ||
VOC 휘발성유기화합물 | ON | 0 / PPM | 3 → 0.1 / 9min | 99.9% / 9min |
OFF | 3 → 0.1 / 33min | 99% / 33min | ||
MRSA (세균) | 별점4 (모듈 제조사) |
CFU / mL | 1.2 × 104 > 10 |
99.9% / 4h |
탈취시험 (NH3) | 별점5 (모듈 제조사) |
시약 5L / mol | 20mol → 1mol 60min |
99.9% / 1h |
바이러스 (COVID-19) | 별점6 (모듈 제조사) |
log | 1.36 × 105 → 9.28 × 103 1.166 log |
93.176% / 1h |